مشخصات کلی
ابعاد | 161.9x73.7x7.8 میلی متر |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 188 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت |
اندازه (سایز به اینچ) | 6.7 اینچ |
پردازنده
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پيکسلی | 525 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 |
فنآوری مکان يابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربين
دوربين | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فيلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDR10+رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAFفیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)،قابلیت عکاسی HDR خودکارمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFهر دو دوربین از نوع عریض (Wide)دارای دریچهی دیافراگم f/2.2قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
ساير قابليت های دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمترحسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسلحسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویرحسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمترقابلیت عکاسی HDR به صورت خودکارمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویرهمراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابرقابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | تنظیم شده توسط AKGخروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
سيستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتيبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | بله |
قابليت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکسسرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتمجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی |
ساير قابليت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANTفناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |