مشخصات کلی
ابعاد | 157.8x74.2x9.7 میلیمتر |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیومقاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
اندازه (سایز به اینچ) | 6.47 اینچ |
جنس بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پيکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | برای هر دو سیمکارتGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 5.0 |
فنآوری مکان يابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رادیو | FM radio |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربين
دوربين | بله |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR |
ساير قابليت های دوربين | دارای تایمر (Self Timer)دارای حالت ماکرو (Macro mode)دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتردوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسلدوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسلقابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین
فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAFLaser AF |
صدا
بلندگو | دارد |
جک 3.5 ميلی متری صدا | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صدای 24-bit/192kHz |
امکانات نرم افزاری
سيستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتيبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | بله |
ضبط صدا | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDFبرنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeبلهقابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ساير مشخصات
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعويض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعتپشتیبانی از فناوری USB Power Deliveryقابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات (شارژ 58درصدی در مدت 30 دقیقه) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |